全國免費咨詢(xún)熱線(xiàn):
15018755050 劉老師18598069735 方老師
業(yè)務(wù)咨詢(xún):劉老師
手機:15018755050
技術(shù)咨詢(xún):方老師
手機:18598069735
郵件:409448709@qq.com
網(wǎng)站:www.pppvvv.cn
各區知識產(chǎn)權政策匯總(2017.04) | ||||||||||||
各區 | 國內發(fā)明專(zhuān)利授權 | 國外發(fā)明專(zhuān)利授權 | 實(shí)用新型、軟著(zhù)、集成電路布圖設計 | 專(zhuān)利資助上限/對象 | 知識產(chǎn)權優(yōu)勢示范企業(yè) | 貫標 | 服務(wù)機構 | 中國專(zhuān)利獎配套獎勵 | 其他 | 文件 | ||
美日歐 | 其他國家 | |||||||||||
橫琴 | 1萬(wàn)元/件 | 5萬(wàn)元/件 | 3萬(wàn)元/件 | 實(shí)用新型、軟著(zhù)或布圖6件或以上,當年一次性給予2萬(wàn)元;其他國家或地區授權的給予5000元/件 | 50萬(wàn)元/年,只資助企業(yè) | — | 20萬(wàn)元 | 輔導貫標每家1萬(wàn)元,通過(guò)貫標每家5萬(wàn)元,累計不超過(guò)50萬(wàn)元 | — |
①專(zhuān)利保險1000元/件,最高不超過(guò)10萬(wàn)元/年; ②知識產(chǎn)權維權費用資助50%,最高不超過(guò)30萬(wàn)元(涉外50萬(wàn)元); ③專(zhuān)利交易機構按交易額2%補貼、高?蒲性核D化專(zhuān)利5件以上20萬(wàn)元、對高?蒲性核蜋C構按轉讓合同金額2%補貼,不超過(guò)50萬(wàn)元。 |
橫琴新區促進(jìn)科技創(chuàng )新若干措施(暫行)(珠橫新辦〔2016〕15號) | |
香洲 | 0.5萬(wàn)元/件 | 1.5萬(wàn)元/件 | 1萬(wàn)元/件 | — | 100萬(wàn)元/年,只資助企業(yè) | 市級5萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 輔導通過(guò)貫標每家不超過(guò)5萬(wàn)元 | 知識產(chǎn)權質(zhì)押貸款費用每年每家最高補貼25萬(wàn)元;風(fēng)險補償50%,單筆最高不超過(guò)100萬(wàn)元 | 香洲區創(chuàng )新發(fā)展若干措施(珠香委辦[2017]6號) | ||
— | ||||||||||||
金灣 | 1萬(wàn)元/件 | 3萬(wàn)元/件 | 2萬(wàn)元/件 | 3件(含)以上實(shí)用新型授權或軟著(zhù),當年一次性給予2萬(wàn)元/企業(yè) | 單位或個(gè)人均可資助,高企(入庫)企業(yè)1件以上發(fā)明專(zhuān)利授權一次性資助2萬(wàn)元/企業(yè) | — | — | — | — | — | 金灣區加快推進(jìn)科技創(chuàng )新驅動(dòng)若干政策措施(珠金府辦[2016]8號) | |
斗門(mén) | 1萬(wàn)元/件 | 3萬(wàn)元/件 | 2萬(wàn)元/件 | 實(shí)用新型或布圖2000元/件 | 50萬(wàn)元/年,只資助企業(yè) | 示范國家級50萬(wàn)元、省級20萬(wàn)元;優(yōu)勢國家級30萬(wàn)元、省級20萬(wàn)元、市級10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 輔導拿到各級牌子的給予資助,國家級3000元、省級2000元、市級1000元,最高不超過(guò)5萬(wàn)元 | 國家金獎100萬(wàn)元/件、優(yōu)秀獎50萬(wàn)元;省金獎20萬(wàn)元/件、優(yōu)秀獎10萬(wàn)元/件 | 區內企業(yè)發(fā)明申請第1-3名10萬(wàn)元、第4-6名5萬(wàn)元、第7-10名3萬(wàn)元,須同比實(shí)現增長(cháng) | 珠海市斗門(mén)區促進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng )新扶持辦法(珠斗府辦[2016]14號) | |
高新 | 1萬(wàn)元/件 | 2萬(wàn)元/件 | 1萬(wàn)元/件 |
①集成電路布圖設計:1件,給予0.5萬(wàn)元;2件(含)以上,給予1萬(wàn)元 ②實(shí)用新型或軟著(zhù):5件(含)以上,給予1萬(wàn)元 |
50萬(wàn)元/年,只資助企業(yè) | 5萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | — | 國家金獎60萬(wàn)元/件;優(yōu)秀獎30萬(wàn)元/件 | 專(zhuān)利保險:科技企業(yè)不超過(guò)30%的補貼。每個(gè)企業(yè)當年度最高不超過(guò)15萬(wàn)元 | 珠海高新區促進(jìn)知識產(chǎn)權工作暫行規定(珠高〔2016〕66號)、珠海高新區科技保險費補貼實(shí)施辦法(試行)(珠高辦〔2016〕16號) | |
高欄 | 申請0.5萬(wàn)元/件、授權1萬(wàn)元 | 申請0.8萬(wàn)元、授權1萬(wàn)元 | — | — | 100萬(wàn)元/年,只資助企業(yè) | — | 10萬(wàn)元 | — | — | — | 高欄港經(jīng)濟區創(chuàng )新驅動(dòng)暫行措施(珠港辦[2016]96號) | |
保稅 | 2萬(wàn)元/件 | — | — | — | 只資助企業(yè) | — | — | — | 珠海保稅區促進(jìn)科技創(chuàng )新實(shí)施意見(jiàn)(珠保辦[2016]35號) | |||
萬(wàn)山 | 1萬(wàn)元/件 | — | — | — | 100萬(wàn)元/年,只資助企業(yè) | — | — | — | 珠海萬(wàn)山海洋開(kāi)發(fā)試驗區鼓勵企業(yè)創(chuàng )新驅動(dòng)暫行制度(珠萬(wàn)辦〔2015〕60號) |